Fiscal Court Meetings – Second & Fourth Tuesday – 9:00am
| ID | Title | Name | Phone | Address | Jurisdiction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monroe County | ||||||
| 1 | Judge/Executive | Mitchell Page | monroejudge@scrtc.com | (270) 487-5505 | 200 N. Main St. Ste C Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 2 | Deputy Judge/Executive | Ricky Graves | monroejudge@scrtc.com | (270) 487-5505 | 200 N. Main St. Ste C Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 3 | County Treasurer | Renea Crowe | mctreasurer@scrtc.com | (270) 487-5505 | 200 N. Main St. Ste C Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 4 | Circuit Clerk | Kim Hagan | (270) 487-5480 | 300 N. Main St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe | |
| 5 | County Attorney | Wes Stephens | (270) 487-5568 | 215 N. Main St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe | |
| 6 | County Surveyor | Joe Letwitch | Monroe | |||
| 7 | County Coroner | Maxey Gentry | (270) 487-8083 | Monroe | ||
| 8 | Occupational Tax Administrator | Sheryl Conkin | (270) 487-6392 | 200 N. Main St. Ste G Tompinsville, KY 42167 | Monroe | |
| 9 | Emergency Management Director | David Rich | (270) 487-5505 | 201 E. Second St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe | |
| 10 | Monroe County Clerk | Brandi Kirkpatrick Birge | bkirkpatrickbirge@ky.gov | (270) 487-5471 | 200 N. Main St. Ste D Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 11 | Monroe County Sheriff | Dale Ford | monroecosheriff15@gmail.com | (270) 287-6622 | 200 N. Main St. Ste E Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 12 | Monroe County Jailer | (270) 487-5594 | 5534 Gamaliel Rd. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe | ||
| 13 | Monroe County PVA | Shawn Guffey | (270) 487-6401 | 200 N. Main St. Ste A Tompkinsville, KY 42167 | Monroe | |
| 14 | District 1 Magistrate | Jamie Veach | Monroe | |||
| 15 | District 2 Magistrate | Ronnie Page | Monroe | |||
| 16 | District 3 Magistrate | Ricky Bartley | (270) 427-6629 | Monroe | ||
| 17 | District 4 Magistrate | Nathan Doyle Fox | Monroe | |||
| 18 | District 5 Magistrate | Mark Williams | Monroe | |||
| 19 | Monroe County Economic Development Center | Lori K. Brown | monroecountyedc@gmail.com | (270) 427-6422 | 202 N. Magnolia Street, Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 20 | Community Action of Southern Kentucky | Lesley Tade | ltade@casoky.org | (270) 487-5436 | 200 N. Main St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 21 | Flippin VFD | Chris Hughes | 546 Flippin Lamb Rd. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe | ||
| 22 | Fountain Run Water District & Sewer | Chris Veach | frwd1@scrtc.com | (270) 434-4080 | P.O. Box 118 Fountain Run, KY 42133 | Monroe |
| 23 | Gamaliel VFD | Bo Wesley Simpson | P.O. Box 160 Gamaliel, KY 42140 | Monroe | ||
| 24 | Housing Authority of Tompkinsville | Mike Turner | mike.turner@tvilleha.com | (270) 478-6050 | Monroe | |
| 25 | Monroe Co. Ambulance | Vickie McFall | (270) 487-8527 | P.O. Box 277 Tompkinsville KY 42167 | Monroe | |
| 26 | Monroe Co. Industrial Development | Deanna York | mcida@scrtc.com | (270) 487-8065 | 202 N. Magnolia St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 27 | Monroe Co. Extension | Kevin Lyons | klyons@uky.edu | (270) 487-5504 | 1194 Columbia Ave. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 28 | Monroe Co. Fire & Rescue Squad, Inc. | Toby Chapman | (270) 487-9431 | 214 S. Main St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe | |
| 29 | Monroe Co. Health Department | Jill Ford | jilla.ford@ky.gov | (270) 487-6782 | 452 E. 4th St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 30 | Monroe Co. Library | Monica Edwards | wbhmlib@windstream.net | (270) 487-5301 | 500 W. 4th St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 31 | Monroe Co. Recreation, Tourism, & Convention | Sheila Rush | sheila.rush@ky.gov | (270) 487-1314 | 202 N. Magnolia St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 32 | Monroe Co. Water District | Jana Dubree | mcwdjd@scrtc.com | (270) 487-8131 | 205 Capp Harlan Rd. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 33 | Monroe County Chamber of Commerce | Susan Clarkson | monroecountycc@hotmail.com | (270) 487-1314 | 202 N. Magnolia St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 34 | Monroe County Conservation District | Cheryl Graham | cheryl.graham@ky.nacdnet.net | (270) 487-6589 | P.O. Box 700 Tompkinsville KY 42167 | Monroe |
| 35 | Monroe County Fire & Rescue Squad | Toby Chapman | (270) 487-9115 | 214 S. Main St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe | |
| 36 | Monroe County Schools | Amy Thompson | amy.thompson@monroe.kyschools.us | (270) 487-5456 | 309 Emberton St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 37 | Mud Lick VFD | Craig Grider | mlvfd@scrtc.com | (270) 427-3456 | 5588 Old Glasgow Rd. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 38 | Tompkinville/Monroe Co. Airport Board | Marshall Hodges | kywings@hotmail.com | (270) 487-0678 | Monroe | |
| 39 | Fountain Run VFD | Harold Brown | ||||
| 40 | Tompkinsville VFD | Shawn Dyer | ||||
| 41 | Fountain Run | |||||
| 42 | Mayor | Michele Houchens | houchens42133@icloud.com | (270) 427-6381 | P.O. Box 37, 202 Main St. Fountain Run, KY 42133 | Fountain Run |
| 43 | City Clerk | Ina Elmore | fountrun@scrtc.com | (270) 622-0145 | P.O. Box 37, 202 Main St. Fountain Run, KY 42133 | Fountain Run |
| 44 | Fire Chief | Harold Brown | hbfrpd@yahoo.com | (270) 457-3112 | 196 Main St. Fountain Run, KY 4213 | Fountain Run |
| 45 | Police Chief | Harold Brown | hbfrpd@yahoo.com | (270) 457-3112 | Fountain Run | |
| 46 | City Commissioner | Windy Costa | (931) 510-8611 | Fountain Run | ||
| 47 | City Commissioner | Bryan Maynard | (270) 606-0272 | Fountain Run | ||
| 48 | City Commissioner | Amanda Frye | Fountain Run | |||
| 49 | City Commissioner | Michele Houchens | Fountain Run | |||
| 50 | City Commissioner | David Houchens | (615) 670-8223 | Fountain Run | ||
| 51 | Gamaliel | |||||
| 52 | Mayor | Bob Greer | gamalielgov@gmail.com | (270) 457-4639 | P.O. Box 124 Gamaliel, KY 42140 | Gamaliel |
| 53 | City Clerk | Rhonda Andrews | gamalielgov@gmail.com | (270) 457-2901 | P.O. Box 126 Gamaliel, KY 42140 | Gamaliel |
| 54 | City Attorney | Richard Jackson | richard@richardjacksonlaw.com | (270) 487-0099 | P.O. Box 124 Gamaliel, KY 42140 | Gamaliel |
| 55 | City Commissioner | Tommy Bartley | thom@scrtc.com | (270) 457-2345 | Gamaliel | |
| 56 | City Commissioner | Jeff Geralds | gamalielgov@gmail.com | (270) 457-2448 | Gamaliel | |
| 57 | City Commissioner | Sherree Eubank | kybugtran@gmail.com | (270) 427-8103 | Gamaliel | |
| 58 | City Commissioner | Grayson Pair | Gamaliel | |||
| 59 | Fire Chief | Wesley Simpson | grfd453@gmail.com | (270) 427-2901 | Gamaliel | |
| 60 | Tompkinsville | |||||
| 61 | Mayor | Micheal Bowe | michael.bowe@tompkinsvilleky.gov | (270) 487-6776 | 206 N. Magnolia St. Tompkinsville, KY 42167 | Tompkinsville |
| 62 | City Clerk/Treasurer | Garrett Graves | garrett.graves@tompkinsvilleky.gov | (270) 487-6776 | 206 N. Magnolia St. Tompkinsville, KY 42167 | Tompkinsville |
| 63 | City Attorney | Stephen Poindexter | poindexterlaw@gmail.com | (270) 487-6776 | 206 N. Magnolia St. Tompkinsville, KY 42167 | Tompkinsville |
| 64 | City Commissioner | Bob Richardson | Bob.richardson@tompkinsvilleky.gov | (270) 487-6776 | Tompkinsville | |
| 65 | City Commissioner | Lisa Warren | Lisa.warren@tompkinsvilleky.gov | (270) 487-6776 | Tompkinsville | |
| 66 | City Commissioner | Bud Hoffman | Bud.hoffman@tompkinsvilleky.gov | (270) 487-6776 | Tompkinsville | |
| 67 | City Commissioner | Jamie M. Adams | Jamie.adams@tompkinsvilleky.gov | (270) 487-6776 | Tompkinsville | |
| 68 | Police Chief | Aaron Capshaw | aaron.capshaw@tompkinsvilleky.gov | (270) 487-6776 | Tompkinsville | |
| ID | Title | Name | Phone | Address | Jurisdiction |
Regular Meeting: Second Monday – 7:00 PM
| ID | Title | Name | Phone | Address | Jurisdiction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monroe County | ||||||
| 1 | Judge/Executive | Mitchell Page | monroejudge@scrtc.com | (270) 487-5505 | 200 N. Main St. Ste C Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 2 | Deputy Judge/Executive | Ricky Graves | monroejudge@scrtc.com | (270) 487-5505 | 200 N. Main St. Ste C Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 3 | County Treasurer | Renea Crowe | mctreasurer@scrtc.com | (270) 487-5505 | 200 N. Main St. Ste C Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 4 | Circuit Clerk | Kim Hagan | (270) 487-5480 | 300 N. Main St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe | |
| 5 | County Attorney | Wes Stephens | (270) 487-5568 | 215 N. Main St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe | |
| 6 | County Surveyor | Joe Letwitch | Monroe | |||
| 7 | County Coroner | Maxey Gentry | (270) 487-8083 | Monroe | ||
| 8 | Occupational Tax Administrator | Sheryl Conkin | (270) 487-6392 | 200 N. Main St. Ste G Tompinsville, KY 42167 | Monroe | |
| 9 | Emergency Management Director | David Rich | (270) 487-5505 | 201 E. Second St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe | |
| 10 | Monroe County Clerk | Brandi Kirkpatrick Birge | bkirkpatrickbirge@ky.gov | (270) 487-5471 | 200 N. Main St. Ste D Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 11 | Monroe County Sheriff | Dale Ford | monroecosheriff15@gmail.com | (270) 287-6622 | 200 N. Main St. Ste E Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 12 | Monroe County Jailer | (270) 487-5594 | 5534 Gamaliel Rd. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe | ||
| 13 | Monroe County PVA | Shawn Guffey | (270) 487-6401 | 200 N. Main St. Ste A Tompkinsville, KY 42167 | Monroe | |
| 14 | District 1 Magistrate | Jamie Veach | Monroe | |||
| 15 | District 2 Magistrate | Ronnie Page | Monroe | |||
| 16 | District 3 Magistrate | Ricky Bartley | (270) 427-6629 | Monroe | ||
| 17 | District 4 Magistrate | Nathan Doyle Fox | Monroe | |||
| 18 | District 5 Magistrate | Mark Williams | Monroe | |||
| 19 | Monroe County Economic Development Center | Lori K. Brown | monroecountyedc@gmail.com | (270) 427-6422 | 202 N. Magnolia Street, Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 20 | Community Action of Southern Kentucky | Lesley Tade | ltade@casoky.org | (270) 487-5436 | 200 N. Main St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 21 | Flippin VFD | Chris Hughes | 546 Flippin Lamb Rd. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe | ||
| 22 | Fountain Run Water District & Sewer | Chris Veach | frwd1@scrtc.com | (270) 434-4080 | P.O. Box 118 Fountain Run, KY 42133 | Monroe |
| 23 | Gamaliel VFD | Bo Wesley Simpson | P.O. Box 160 Gamaliel, KY 42140 | Monroe | ||
| 24 | Housing Authority of Tompkinsville | Mike Turner | mike.turner@tvilleha.com | (270) 478-6050 | Monroe | |
| 25 | Monroe Co. Ambulance | Vickie McFall | (270) 487-8527 | P.O. Box 277 Tompkinsville KY 42167 | Monroe | |
| 26 | Monroe Co. Industrial Development | Deanna York | mcida@scrtc.com | (270) 487-8065 | 202 N. Magnolia St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 27 | Monroe Co. Extension | Kevin Lyons | klyons@uky.edu | (270) 487-5504 | 1194 Columbia Ave. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 28 | Monroe Co. Fire & Rescue Squad, Inc. | Toby Chapman | (270) 487-9431 | 214 S. Main St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe | |
| 29 | Monroe Co. Health Department | Jill Ford | jilla.ford@ky.gov | (270) 487-6782 | 452 E. 4th St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 30 | Monroe Co. Library | Monica Edwards | wbhmlib@windstream.net | (270) 487-5301 | 500 W. 4th St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 31 | Monroe Co. Recreation, Tourism, & Convention | Sheila Rush | sheila.rush@ky.gov | (270) 487-1314 | 202 N. Magnolia St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 32 | Monroe Co. Water District | Jana Dubree | mcwdjd@scrtc.com | (270) 487-8131 | 205 Capp Harlan Rd. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 33 | Monroe County Chamber of Commerce | Susan Clarkson | monroecountycc@hotmail.com | (270) 487-1314 | 202 N. Magnolia St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 34 | Monroe County Conservation District | Cheryl Graham | cheryl.graham@ky.nacdnet.net | (270) 487-6589 | P.O. Box 700 Tompkinsville KY 42167 | Monroe |
| 35 | Monroe County Fire & Rescue Squad | Toby Chapman | (270) 487-9115 | 214 S. Main St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe | |
| 36 | Monroe County Schools | Amy Thompson | amy.thompson@monroe.kyschools.us | (270) 487-5456 | 309 Emberton St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 37 | Mud Lick VFD | Craig Grider | mlvfd@scrtc.com | (270) 427-3456 | 5588 Old Glasgow Rd. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 38 | Tompkinville/Monroe Co. Airport Board | Marshall Hodges | kywings@hotmail.com | (270) 487-0678 | Monroe | |
| 39 | Fountain Run VFD | Harold Brown | ||||
| 40 | Tompkinsville VFD | Shawn Dyer | ||||
| 41 | Fountain Run | |||||
| 42 | Mayor | Michele Houchens | houchens42133@icloud.com | (270) 427-6381 | P.O. Box 37, 202 Main St. Fountain Run, KY 42133 | Fountain Run |
| 43 | City Clerk | Ina Elmore | fountrun@scrtc.com | (270) 622-0145 | P.O. Box 37, 202 Main St. Fountain Run, KY 42133 | Fountain Run |
| 44 | Fire Chief | Harold Brown | hbfrpd@yahoo.com | (270) 457-3112 | 196 Main St. Fountain Run, KY 4213 | Fountain Run |
| 45 | Police Chief | Harold Brown | hbfrpd@yahoo.com | (270) 457-3112 | Fountain Run | |
| 46 | City Commissioner | Windy Costa | (931) 510-8611 | Fountain Run | ||
| 47 | City Commissioner | Bryan Maynard | (270) 606-0272 | Fountain Run | ||
| 48 | City Commissioner | Amanda Frye | Fountain Run | |||
| 49 | City Commissioner | Michele Houchens | Fountain Run | |||
| 50 | City Commissioner | David Houchens | (615) 670-8223 | Fountain Run | ||
| 51 | Gamaliel | |||||
| 52 | Mayor | Bob Greer | gamalielgov@gmail.com | (270) 457-4639 | P.O. Box 124 Gamaliel, KY 42140 | Gamaliel |
| 53 | City Clerk | Rhonda Andrews | gamalielgov@gmail.com | (270) 457-2901 | P.O. Box 126 Gamaliel, KY 42140 | Gamaliel |
| 54 | City Attorney | Richard Jackson | richard@richardjacksonlaw.com | (270) 487-0099 | P.O. Box 124 Gamaliel, KY 42140 | Gamaliel |
| 55 | City Commissioner | Tommy Bartley | thom@scrtc.com | (270) 457-2345 | Gamaliel | |
| 56 | City Commissioner | Jeff Geralds | gamalielgov@gmail.com | (270) 457-2448 | Gamaliel | |
| 57 | City Commissioner | Sherree Eubank | kybugtran@gmail.com | (270) 427-8103 | Gamaliel | |
| 58 | City Commissioner | Grayson Pair | Gamaliel | |||
| 59 | Fire Chief | Wesley Simpson | grfd453@gmail.com | (270) 427-2901 | Gamaliel | |
| 60 | Tompkinsville | |||||
| 61 | Mayor | Micheal Bowe | michael.bowe@tompkinsvilleky.gov | (270) 487-6776 | 206 N. Magnolia St. Tompkinsville, KY 42167 | Tompkinsville |
| 62 | City Clerk/Treasurer | Garrett Graves | garrett.graves@tompkinsvilleky.gov | (270) 487-6776 | 206 N. Magnolia St. Tompkinsville, KY 42167 | Tompkinsville |
| 63 | City Attorney | Stephen Poindexter | poindexterlaw@gmail.com | (270) 487-6776 | 206 N. Magnolia St. Tompkinsville, KY 42167 | Tompkinsville |
| 64 | City Commissioner | Bob Richardson | Bob.richardson@tompkinsvilleky.gov | (270) 487-6776 | Tompkinsville | |
| 65 | City Commissioner | Lisa Warren | Lisa.warren@tompkinsvilleky.gov | (270) 487-6776 | Tompkinsville | |
| 66 | City Commissioner | Bud Hoffman | Bud.hoffman@tompkinsvilleky.gov | (270) 487-6776 | Tompkinsville | |
| 67 | City Commissioner | Jamie M. Adams | Jamie.adams@tompkinsvilleky.gov | (270) 487-6776 | Tompkinsville | |
| 68 | Police Chief | Aaron Capshaw | aaron.capshaw@tompkinsvilleky.gov | (270) 487-6776 | Tompkinsville | |
| ID | Title | Name | Phone | Address | Jurisdiction |
Regular Meeting: 2nd Monday – 6:00pm
| ID | Title | Name | Phone | Address | Jurisdiction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monroe County | ||||||
| 1 | Judge/Executive | Mitchell Page | monroejudge@scrtc.com | (270) 487-5505 | 200 N. Main St. Ste C Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 2 | Deputy Judge/Executive | Ricky Graves | monroejudge@scrtc.com | (270) 487-5505 | 200 N. Main St. Ste C Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 3 | County Treasurer | Renea Crowe | mctreasurer@scrtc.com | (270) 487-5505 | 200 N. Main St. Ste C Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 4 | Circuit Clerk | Kim Hagan | (270) 487-5480 | 300 N. Main St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe | |
| 5 | County Attorney | Wes Stephens | (270) 487-5568 | 215 N. Main St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe | |
| 6 | County Surveyor | Joe Letwitch | Monroe | |||
| 7 | County Coroner | Maxey Gentry | (270) 487-8083 | Monroe | ||
| 8 | Occupational Tax Administrator | Sheryl Conkin | (270) 487-6392 | 200 N. Main St. Ste G Tompinsville, KY 42167 | Monroe | |
| 9 | Emergency Management Director | David Rich | (270) 487-5505 | 201 E. Second St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe | |
| 10 | Monroe County Clerk | Brandi Kirkpatrick Birge | bkirkpatrickbirge@ky.gov | (270) 487-5471 | 200 N. Main St. Ste D Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 11 | Monroe County Sheriff | Dale Ford | monroecosheriff15@gmail.com | (270) 287-6622 | 200 N. Main St. Ste E Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 12 | Monroe County Jailer | (270) 487-5594 | 5534 Gamaliel Rd. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe | ||
| 13 | Monroe County PVA | Shawn Guffey | (270) 487-6401 | 200 N. Main St. Ste A Tompkinsville, KY 42167 | Monroe | |
| 14 | District 1 Magistrate | Jamie Veach | Monroe | |||
| 15 | District 2 Magistrate | Ronnie Page | Monroe | |||
| 16 | District 3 Magistrate | Ricky Bartley | (270) 427-6629 | Monroe | ||
| 17 | District 4 Magistrate | Nathan Doyle Fox | Monroe | |||
| 18 | District 5 Magistrate | Mark Williams | Monroe | |||
| 19 | Monroe County Economic Development Center | Lori K. Brown | monroecountyedc@gmail.com | (270) 427-6422 | 202 N. Magnolia Street, Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 20 | Community Action of Southern Kentucky | Lesley Tade | ltade@casoky.org | (270) 487-5436 | 200 N. Main St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 21 | Flippin VFD | Chris Hughes | 546 Flippin Lamb Rd. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe | ||
| 22 | Fountain Run Water District & Sewer | Chris Veach | frwd1@scrtc.com | (270) 434-4080 | P.O. Box 118 Fountain Run, KY 42133 | Monroe |
| 23 | Gamaliel VFD | Bo Wesley Simpson | P.O. Box 160 Gamaliel, KY 42140 | Monroe | ||
| 24 | Housing Authority of Tompkinsville | Mike Turner | mike.turner@tvilleha.com | (270) 478-6050 | Monroe | |
| 25 | Monroe Co. Ambulance | Vickie McFall | (270) 487-8527 | P.O. Box 277 Tompkinsville KY 42167 | Monroe | |
| 26 | Monroe Co. Industrial Development | Deanna York | mcida@scrtc.com | (270) 487-8065 | 202 N. Magnolia St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 27 | Monroe Co. Extension | Kevin Lyons | klyons@uky.edu | (270) 487-5504 | 1194 Columbia Ave. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 28 | Monroe Co. Fire & Rescue Squad, Inc. | Toby Chapman | (270) 487-9431 | 214 S. Main St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe | |
| 29 | Monroe Co. Health Department | Jill Ford | jilla.ford@ky.gov | (270) 487-6782 | 452 E. 4th St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 30 | Monroe Co. Library | Monica Edwards | wbhmlib@windstream.net | (270) 487-5301 | 500 W. 4th St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 31 | Monroe Co. Recreation, Tourism, & Convention | Sheila Rush | sheila.rush@ky.gov | (270) 487-1314 | 202 N. Magnolia St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 32 | Monroe Co. Water District | Jana Dubree | mcwdjd@scrtc.com | (270) 487-8131 | 205 Capp Harlan Rd. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 33 | Monroe County Chamber of Commerce | Susan Clarkson | monroecountycc@hotmail.com | (270) 487-1314 | 202 N. Magnolia St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 34 | Monroe County Conservation District | Cheryl Graham | cheryl.graham@ky.nacdnet.net | (270) 487-6589 | P.O. Box 700 Tompkinsville KY 42167 | Monroe |
| 35 | Monroe County Fire & Rescue Squad | Toby Chapman | (270) 487-9115 | 214 S. Main St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe | |
| 36 | Monroe County Schools | Amy Thompson | amy.thompson@monroe.kyschools.us | (270) 487-5456 | 309 Emberton St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 37 | Mud Lick VFD | Craig Grider | mlvfd@scrtc.com | (270) 427-3456 | 5588 Old Glasgow Rd. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 38 | Tompkinville/Monroe Co. Airport Board | Marshall Hodges | kywings@hotmail.com | (270) 487-0678 | Monroe | |
| 39 | Fountain Run VFD | Harold Brown | ||||
| 40 | Tompkinsville VFD | Shawn Dyer | ||||
| 41 | Fountain Run | |||||
| 42 | Mayor | Michele Houchens | houchens42133@icloud.com | (270) 427-6381 | P.O. Box 37, 202 Main St. Fountain Run, KY 42133 | Fountain Run |
| 43 | City Clerk | Ina Elmore | fountrun@scrtc.com | (270) 622-0145 | P.O. Box 37, 202 Main St. Fountain Run, KY 42133 | Fountain Run |
| 44 | Fire Chief | Harold Brown | hbfrpd@yahoo.com | (270) 457-3112 | 196 Main St. Fountain Run, KY 4213 | Fountain Run |
| 45 | Police Chief | Harold Brown | hbfrpd@yahoo.com | (270) 457-3112 | Fountain Run | |
| 46 | City Commissioner | Windy Costa | (931) 510-8611 | Fountain Run | ||
| 47 | City Commissioner | Bryan Maynard | (270) 606-0272 | Fountain Run | ||
| 48 | City Commissioner | Amanda Frye | Fountain Run | |||
| 49 | City Commissioner | Michele Houchens | Fountain Run | |||
| 50 | City Commissioner | David Houchens | (615) 670-8223 | Fountain Run | ||
| 51 | Gamaliel | |||||
| 52 | Mayor | Bob Greer | gamalielgov@gmail.com | (270) 457-4639 | P.O. Box 124 Gamaliel, KY 42140 | Gamaliel |
| 53 | City Clerk | Rhonda Andrews | gamalielgov@gmail.com | (270) 457-2901 | P.O. Box 126 Gamaliel, KY 42140 | Gamaliel |
| 54 | City Attorney | Richard Jackson | richard@richardjacksonlaw.com | (270) 487-0099 | P.O. Box 124 Gamaliel, KY 42140 | Gamaliel |
| 55 | City Commissioner | Tommy Bartley | thom@scrtc.com | (270) 457-2345 | Gamaliel | |
| 56 | City Commissioner | Jeff Geralds | gamalielgov@gmail.com | (270) 457-2448 | Gamaliel | |
| 57 | City Commissioner | Sherree Eubank | kybugtran@gmail.com | (270) 427-8103 | Gamaliel | |
| 58 | City Commissioner | Grayson Pair | Gamaliel | |||
| 59 | Fire Chief | Wesley Simpson | grfd453@gmail.com | (270) 427-2901 | Gamaliel | |
| 60 | Tompkinsville | |||||
| 61 | Mayor | Micheal Bowe | michael.bowe@tompkinsvilleky.gov | (270) 487-6776 | 206 N. Magnolia St. Tompkinsville, KY 42167 | Tompkinsville |
| 62 | City Clerk/Treasurer | Garrett Graves | garrett.graves@tompkinsvilleky.gov | (270) 487-6776 | 206 N. Magnolia St. Tompkinsville, KY 42167 | Tompkinsville |
| 63 | City Attorney | Stephen Poindexter | poindexterlaw@gmail.com | (270) 487-6776 | 206 N. Magnolia St. Tompkinsville, KY 42167 | Tompkinsville |
| 64 | City Commissioner | Bob Richardson | Bob.richardson@tompkinsvilleky.gov | (270) 487-6776 | Tompkinsville | |
| 65 | City Commissioner | Lisa Warren | Lisa.warren@tompkinsvilleky.gov | (270) 487-6776 | Tompkinsville | |
| 66 | City Commissioner | Bud Hoffman | Bud.hoffman@tompkinsvilleky.gov | (270) 487-6776 | Tompkinsville | |
| 67 | City Commissioner | Jamie M. Adams | Jamie.adams@tompkinsvilleky.gov | (270) 487-6776 | Tompkinsville | |
| 68 | Police Chief | Aaron Capshaw | aaron.capshaw@tompkinsvilleky.gov | (270) 487-6776 | Tompkinsville | |
| ID | Title | Name | Phone | Address | Jurisdiction |
Regular Meeting: 4th Thursday – 6:00pm
| ID | Title | Name | Phone | Address | Jurisdiction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monroe County | ||||||
| 1 | Judge/Executive | Mitchell Page | monroejudge@scrtc.com | (270) 487-5505 | 200 N. Main St. Ste C Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 2 | Deputy Judge/Executive | Ricky Graves | monroejudge@scrtc.com | (270) 487-5505 | 200 N. Main St. Ste C Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 3 | County Treasurer | Renea Crowe | mctreasurer@scrtc.com | (270) 487-5505 | 200 N. Main St. Ste C Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 4 | Circuit Clerk | Kim Hagan | (270) 487-5480 | 300 N. Main St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe | |
| 5 | County Attorney | Wes Stephens | (270) 487-5568 | 215 N. Main St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe | |
| 6 | County Surveyor | Joe Letwitch | Monroe | |||
| 7 | County Coroner | Maxey Gentry | (270) 487-8083 | Monroe | ||
| 8 | Occupational Tax Administrator | Sheryl Conkin | (270) 487-6392 | 200 N. Main St. Ste G Tompinsville, KY 42167 | Monroe | |
| 9 | Emergency Management Director | David Rich | (270) 487-5505 | 201 E. Second St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe | |
| 10 | Monroe County Clerk | Brandi Kirkpatrick Birge | bkirkpatrickbirge@ky.gov | (270) 487-5471 | 200 N. Main St. Ste D Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 11 | Monroe County Sheriff | Dale Ford | monroecosheriff15@gmail.com | (270) 287-6622 | 200 N. Main St. Ste E Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 12 | Monroe County Jailer | (270) 487-5594 | 5534 Gamaliel Rd. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe | ||
| 13 | Monroe County PVA | Shawn Guffey | (270) 487-6401 | 200 N. Main St. Ste A Tompkinsville, KY 42167 | Monroe | |
| 14 | District 1 Magistrate | Jamie Veach | Monroe | |||
| 15 | District 2 Magistrate | Ronnie Page | Monroe | |||
| 16 | District 3 Magistrate | Ricky Bartley | (270) 427-6629 | Monroe | ||
| 17 | District 4 Magistrate | Nathan Doyle Fox | Monroe | |||
| 18 | District 5 Magistrate | Mark Williams | Monroe | |||
| 19 | Monroe County Economic Development Center | Lori K. Brown | monroecountyedc@gmail.com | (270) 427-6422 | 202 N. Magnolia Street, Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
| 20 | Community Action of Southern Kentucky | Lesley Tade | ltade@casoky.org | (270) 487-5436 | 200 N. Main St. Tompkinsville, KY 42167 | Monroe |
